国・地域Region | 人数Number of persons | 美術Fine Art | 音楽Music | 映像Movie | 国際芸術創造Global Arts |
---|---|---|---|---|---|
中国China | 192 | 119 | 30 | 32 | 11 |
韓国Korea | 32 | 18 | 8 | 4 | 2 |
台湾Taiwan | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 |
イギリスUK | 3 | 3 | 0 | 0 | |
アメリカUSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
フランスFrance | 2 | 2 | 0 | 0 | |
ブラジルBrazil | 2 | 1 | 1 | 0 | |
セルビアSerbia | 2 | 1 | 1 | 0 | |
タイThai | 2 | 2 | 0 | 0 | |
オーストリアAustria | 2 | 2 | 0 | 0 | |
ポーランドPoland | 2 | 1 | 1 | 0 | |
アルゼンチンArgentine | 2 | 0 | 1 | 1 | |
インドネシアIndonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
フィリピンPhilippines | 2 | 2 | 0 | 0 | |
シンガポールSingapore | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ドイツGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | |
オーストラリアAustraila | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ベルギーBelgium | 1 | 1 | 0 | 0 | |
コロンビアColumbia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
フィンランドFinland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イランIran | 1 | 1 | 0 | 0 | |
オランダNetherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ロシアRussia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
トルコTurkey | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ニュージーランドNew Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | |
マケドニアMacedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
エジプトEgypt | 1 | 1 | 0 | 0 | |
メキシコMexico | 1 | 1 | 0 | 0 | |
コンゴ共和国Republic of the Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナBosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ギリシャGreece | 1 | 1 | 0 | 0 | |
モロッコMorocco | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ポルトガルPortugal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計Total | 284人 | 180人 | 47人 | 40人 | 17人 |
Last Updated: August 05, 2020