国・地域Region | 人数Number of persons | 美術Fine Art | 音楽Music | 映像Movie | 国際芸術創造Global Arts |
---|---|---|---|---|---|
ドイツGermany | 31 | 9 | 22 | 0 | |
フランスFrance | 21 | 7 | 13 | 1 | |
オーストリアAustralia | 17 | 11 | 6 | 0 | |
イギリスUK | 10 | 5 | 5 | 0 | |
イタリアItaly | 8 | 6 | 2 | 0 | |
中国China | 4 | 4 | 0 | 0 | |
アメリカ合衆国USA | 3 | 1 | 2 | 0 | |
ポーランドPoland | 3 | 1 | 2 | 0 | |
カナダCanada | 2 | 1 | 1 | 0 | |
スイスSwitzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | |
スペインSpain | 2 | 2 | 0 | 0 | |
台湾Taiwan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
オーストラリアAustria | 1 | 0 | 1 | 0 | |
オランダNetherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | |
韓国Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | |
デンマークDenmark | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ハンガリーHungary | 1 | 0 | 1 | 0 | |
フィリピンPhilippines | 1 | 1 | 0 | 0 | |
メキシコMexico | 1 | 1 | 0 | 0 | |
リヒテンシュタインLiechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ロシアRussia | 1 | 0 | 1 | 0 | |
計Total | 114人 | 54人 | 59人 | 1人 | 人 |
Last Updated: August 05, 2020